| Stundenplanänderung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 21.05.2012 | |||||
| MB(BA)2.01-16 | 09:30-11:00 Uhr | Tech. Mech. II/V | Heiderich | statt 06.06. | 04.00.02(HS7) |
| ME(BA)2.01-06 | 09:30-11:00 Uhr | Tech. Eng II/Ü | Wiedemann | verschoben auf 22.05. | 05.03.29(Sprachen) |
| AO(BA)4.01-09, BT(BA)2.01-22, MT(BA)2.01-23 | 10:30-11:30 Uhr | Informatik I/Kon. | Mundlos(GW) | 03.00.18 | |
| WI(BA)4.01(Ind)(P)-09(Ind)(P), WI(BA)4.10-11(Ind)(U) | 13:30-15:00 Uhr | Konstr.lehre II/S | Engelmann | verschoben auf 04.06. | 04.01.03 |
| MT(BA)4.07-09 | 13:30-16:30 Uhr | TeSi/MPR/P | Walluks | statt 25.05. | 03.01.13 |
| WI(BA)6.01(Ind)(P)-04(Ind)(P), WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 15:15-16:45 Uhr | Controlling I/Ü | Mottl | statt 23.05. | 03.03.42/2 |
| AO(BA)2.05-08 | 15:15-18:15 Uhr | Kontaktlinse I/P | Hübner, Sickenberger | entfällt | 05.00.11, 05.00.12 |
| AO(BA)2.01-04 | 15:15-18:15 Uhr | Kontaktlinse I/P | Hübner, Sickenberger | statt 24.05. | 05.00.11, 05.00.12 |
| WT(BA)4.01-11 | 17:00-18:30 Uhr | Anorg. nichtmet. Wst./V | Töpfer | statt 16.05. | 04.03.10 |
| PBT(MA)2.01-09 | 17:00-18:30 Uhr | Proteinanalytik/V | Feller | statt 15.05. | 04.03.12 |
| AO(MA)1.01-04 | 17:00-20:00 Uhr | Klinische Optom./P | Degle | verschoben auf 04.06. | 05.-1.216, 05.-1.217, 05.-1.220, 05.-1.221 |
| AO(BA)2.01-12 | 18:30-20:00 Uhr | Kontaktlinse I/V | Sickenberger | statt 22.05. | 05.01.21 |
| Dienstag, 22.05.2012 | |||||
| SI(MA)2.02-03, SI(MA)2.08-10, WT(MA)2.01(F)-03(F), WT(MA)2.04-06(K) | 07:45-09:15 Uhr | Instrf. Chem. Analytics/V | Feller | statt 14.05. | 04.03.11 |
| WI(BA)4.04-06(Ind)(P) | 08:00-11:00 Uhr | Mon.-tech./P | Jacobs | statt 16.05. | 04.00.29 |
| MT(BA)4.13-15 | 08:00-11:00 Uhr | GL med. MT/P | Herrmann, Werner | statt 25.05. | 03.01.12 |
| WI(BA)6.13-17(IT) | 107:00-18:30 Uhr | Controlling II/S | Ostermaier | entfällt | 04.02.15 |
| PBT(MA)2.01-09 | 11:15-12:45 Uhr | Biophysik II/Ü | Horn(MT) | statt 13:30 Uhr, neuer Raum | 03.00.32 |
| BW(BA)6.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)6.03(P/R), BW(BA)6.04(F/P)-06(F/P), BW(BA)6.07(P/S), BW(BA)6.08(P/Wr)-09(P/Wr), BW(BA)6.10(M/R), BW(BA)6.11(M/F)-13(M/F), BW(BA)6.14(M/Wi), BW(BA)6.15(M/Wr)-16(M/Wr), BW(BA)6.17(F/R)-19(F/R), BW(BA)6.20(R/S), BW(BA)6.21(R/Wi), BW(BA)6.22(R/Wr), BW(BA)6.23(F/S), BW(BA)6.24(F/Wi), BW(BA)6.25(F/Wr), BW(BA)6.26(F)-28(F), ET(BA)4.01(ATITi) | 11:30-13:00 Uhr | Interkult. Wirt.komm./S | Haase | einmalig neuer Raum | 05.01.45 |
| MB(BA)2.11-16 | 11:30-13:00 Uhr | Techn. Mech. II/S | Neuhaus(MB) | verschoben auf 25.05. | 05.03.203 |
| ME(BA)2.01-06 | 11:30-13:30 Uhr | Tech. Eng II/Ü | Wiedemann | statt 21.05. | 03.00.43 |
| MB(BA)4.03-04 | 12:00-15:00 Uhr | GL RT II/P | Franke | verschoben auf 04.06. | 04.00.37 |
| MB(BA)2.01-06 | 13:30-15:00 Uhr | Techn. Mech. II/S | Neuhaus(MB) | verschoben auf 25.05. | 05.03.203 |
| FT(BA)2.01-04 | 13:30-15:00 Uhr | ET/S | Endter | verschoben auf 23.05. | 04.02.15 |
| MB(MA)1.05-07 | 13:30-15:00 Uhr | Qual. u. Zuverl./P | Garzke | entfällt | 04.03.12 |
| PBT(MA)2.01-09 | 13:30-15:00 Uhr | BV-entw./V/Ü | Horn(MT) | statt 11:15 Uhr | 01.02.12 |
| ME(BA)2.01-02 | 13:30-15:00 Uhr | 3D-CAD/P/V | Heiderich | statt 04.06. | 04.00.09(CAM) |
| LOT(BA)2.05-07 | 14:30-16:45 Uhr | ET/P | Bartmann-Fischer, Endter/Schroeter (SciTec) | statt 15.05. | 05.02.15 |
| WI(BA)1.01-04(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | Einf. Autom.-tech./S | Herbst | entfällt | 01.03.11 |
| ET(BA)2.01(ATITi), ET(BA)2.02(AT)-06(AT), ET(BA)2.07(KMT)-10(KMT), ET(BA)2.11-14(TI) | 15:15-16:45 Uhr | Dig. Audiotech./V | Kahnt | - Kopie | 05.03.43 (HS 4) |
| WI(BA)2.08-14(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | Statik u. Festigk.-lehre/Ü | Pawliska | entfällt | 05.03.01 |
| WI(BA)2.01-07(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | Wirt.-recht I/S | Schuhmann | entfällt | 01.02.14 |
| WI(BA)6.01(Ind)(P)-08(Ind)(P), WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 15:15-16:45 Uhr | Controlling II/S | Ostermaier | entfällt | 04.03.07 |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | KLR/S | Mottl | entfällt | 03.03.42/1, 03.03.42/2 |
| MB(BA)2.07-10 | 15:15-16:45 Uhr | Techn. Mech. II/S | Neuhaus(MB) | verschoben auf 25.05. | 05.03.203 |
| AO(BA)2.01-12 | 15:15-16:45 Uhr | Kontaktlinse I/V | Sickenberger | verschoben auf 21.05. | 05.00.04 |
| LOT(BA)2.01-04 | 15:15-16:45 Uhr | ET/S | Endter | verschoben auf 23.05. | |
| WI(BA)1.05-08(Ind) | 15:15-16:45Uhr | Einf. Autom.-tech./S | Schirmer | entfällt | 01.02.11 |
| WI(BA)6.01-08(Ind)(P) | 17:00-18:30 Uhr | Gest. Inno.-proz./Ü | Manns | entfällt | 04.03.07 |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 17:00-18:30 Uhr | Dynamik/V | Pawliska | entfällt | 01.03.11 |
| WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 17:00-18:30 Uhr | Therm. Verf.tech./S | Schirmer | entfällt | 01.03.13 |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 18:45-20:15 Uhr | Dynamik/Ü | Pawliska | entfällt | 01.03.11 |
| Mittwoch, 23.05.2012 | |||||
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 07:45-09:15 Uhr | GL Proj.-man./V | Manns | entfällt | 05.03.201 |
| WI(BA)4.10-11(Ind)(U) | 07:45-09:15 Uhr | Energietech./S | Schirmer | entfällt | 01.03.13 |
| WI(BA)2.01-14(Ind) | 07:45-09:15 Uhr | Buchführg. u. Bilanz./V | Ostermaier | entfällt | 04.00.01(HS6) |
| WI(BA)6.01(Ind)(P)-08(Ind)(P), WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 07:45-09:15 Uhr | Angew. WiPo/S | Eibner | entfällt | 01.02.12 |
| WI(BA)4.05-08(Ind)(P) | 08:00-11:00 Uhr | PPS/P | Gruhn | entfällt | 03.03.10/1 |
| WI(BA)4.10-11(Ind)(U) | 09:30-11:00 Uhr | Energiewirt./S | Schirmer | entfällt | 01.03.13 |
| BW(BA)4.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)4.03(P/R), BW(BA)4.04(F/P), BW(BA)4.05(P/S), BW(BA)4.06(P/Wi), BW(BA)4.07(P/Wr), BW(BA)4.27(P) | 09:30-11:00 Uhr | Pers.-Ausw./Ü | Watzka | statt 18:45 Uhr | 05.03.40 (HS 3) |
| WI(MA)2.01-02 | 09:30-11:00 Uhr | Gesch.-Proz.-Man./S | Ostermaier | entfällt | 05.00.03 |
| WI(BA)2.15-22(IT) | 09:30-11:00 Uhr | Prod. u. Invest./V | Manns | entfällt | 01.02.14 |
| LOT(BA)2.01-04 | 09:30-11:00 Uhr | ET/S | Endter | statt 22.05. | 05.03.32 |
| WT(BA)4.01-11 | 11:30-13:00 Uhr | Korrosion/V | Kunert, M. | statt 24.05. | 04.03.10 |
| LOT(MA)2.02 | 11:30-13:00 Uhr | Optical CAD/Ü | Wartenberger | neue Termine, Plan beachten | 04.00.08(CIM) |
| LOT(MA)2.02, LOT(MA)2.05, LOT(MA)2.09 | 11:30-13:00 Uhr | Optical CAD/V | Wartenberger | wird P, siehe Plan | 04.00.50 |
| WI(BA)4.10-11(Ind)(U) | 11:30-13:00 Uhr | Energiewirt./S | Schirmer | entfällt | 01.03.13 |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 11:30-13:00 Uhr | GL Proj.-man./P | Manns | entfällt | 03.03.10/1, 03.03.10/2 |
| WI(MA)2.01-02 | 11:30-13:00 Uhr | IT-Systeme im U/S | Hause | entfällt | 01.02.14 |
| MiBi(MA)2.01 | 11:30-13:00 Uhr | Soft Skills Präsentationstechniken/V/Ü | Kindermann(MT) | statt 09.05. | 05.00.03 |
| WI(BA)6.01-08(Ind)(P) | 11:30-13:00 Uhr | Fert.ger. Konstr./P | Engelmann | entfällt | 05.03.206 |
| WI(BA)1.01-08(Ind) | 11:30-13:00 Uhr | GL VWL/Ü | Eibner | entfällt | 01.02.11 |
| MiBi(MA)2.01 | 11:30-13:00 Uhr | Soft Skills Präsentationstechniken/V/Ü | Kindermann(MT) | verschoben auf 30.05. | |
| WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 11:30-13:00 Uhr | Controlling I/Ü | Mottl | verschoben auf 21.05. | 03.03.42/2 |
| WT(BA)4.01-11 | 11:30-13:00 Uhr | Anorg. nichtmet. Wst./V | Kunert, M. | verschoben auf 24.05. | 04.03.10 |
| WI(BA)4.07-09(Ind)(P) | 12:00-15:00 Uhr | Mon.-tech./P | Jacobs | verschoben auf 31.05. | 04.00.29 |
| FT(BA)2.01-04 | 13:30-15:00 Uhr | ET/S | Endter | statt 22.05. | 04.00.34 |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 13:30-15:00 Uhr | Wirt.-recht II/S | Schuhmann | entfällt | 05.03.229 |
| WI(BA)4.10(Ind)(U)-11(Ind)(U), WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 13:30-15:00 Uhr | Verf.tech. Anl. II/S | Schirmer | entfällt | 01.03.11 |
| WI(BA)1.01-08(Ind) | 13:30-15:00 Uhr | GL VWL/V | Eibner | entfällt | 01.02.11 |
| WI(BA)2.01-07(Ind) | 13:30-15:00 Uhr | Prod. u. Invest./Ü | Manns | entfällt | 01.02.12 |
| WI(BA)6.01-04(Ind)(P) | 13:30-15:00 Uhr | Controlling I/Ü | Mottl | verschoben auf 21.05. | 03.03.42/2 |
| WI(MA)2.01-02 | 13:30-16:30 Uhr | IT-Systeme im U/Ü | Hause | entfällt | 01.02.14 |
| LOT(BA)4.01-03 | 13:30-16:30 Uhr | Konstr./P | Nagel(SciTec) | entfällt | 05.-1.204(CAD1) |
| AO(BA)2.09-12 | 15:15-18:15 Uhr | Kontaktlinse I/P | Hübner, Sickenberger | entfällt | 05.00.11, 05.00.12 |
| WI(BA)4.01-03(Ind)(P) | 15:15-18:15 Uhr | Mon.-tech./P | Jacobs | verschoben auf 30.05. | 04.00.29 |
| Donnerstag, 24.05.2012 | |||||
| ET(BA)4.10(KMT)-13(KMT), ET(BA)6.02(AT)-07(AT), ET(BA)6.12(TI)-14(TI), ME(BA)5.01-02, ME(BA)6.01-04 | 07:45-09:15 Uhr | DBV I/V | Endter/Schroeter (SciTec) | statt 15.05. | 05.03.43 (HS 4) |
| FT(BA)4.01(E/K)-02(E/K), FT(BA)4.03-04(F/L) | 07:45-09:15 Uhr | Tech. Opt./V | Büchner | statt 29.05. | 04.00.50 |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 07:45-09:15 Uhr | GL Fert.-tech./S | Herbst | 01.03.11 | |
| WI(BA)6.13-17(IT) | 09:00-12:00 Uhr | ERP-Systeme-GL/P | Gruhn | dauerhaft statt 08:00 Uhr | 03.03.10/1, 03.03.10/2 |
| ME(BA)6.01-02 | 09:30-12:30 Uhr | DBV I/P | Braungart, Dörschel(ET) | 05.02.38 | |
| ET(BA)6.01(ATITi), ET(BA)6.02(AT)-07(AT), ET(BA)6.08(KMT)-11(KMT), ET(BA)6.12-14(TI) | 11:15-12:45 Uhr | Integr. ST/V | Kampe | dauerhaft statt 11:30 Uhr | 05.03.32 |
| WT(BA)4.01-11 | 11:30-13:00 Uhr | Korrosion/V | Kunert, M. | verschoben auf 23.05. | 04.03.12 |
| WT(BA)4.01-11 | 11:30-13:00 Uhr | Anorg. nichtmet. Wst./V | Kunert, M. | statt 23.05. | 04.03.12 |
| BW(BA)6.03(P/R), BW(BA)6.10(M/R), BW(BA)6.17(F/R)-19(F/R), BW(BA)6.20(R/S), BW(BA)6.21(R/Wi), BW(BA)6.22(R/Wr) | 11:30-13:00 Uhr | Internat. Rg.-lg./Ü | Klaus | statt 16.05. | 05.00.10 |
| BT(BA)4.13-15 | 11:30-13:00 Uhr | Bioprozess-MSR-T/Ü | Pfaff MT | Zusatztermin | 05.03.36 |
| WI(BA)4.01-09(Ind)(P) | 11:30-13:00 Uhr | Werkzeugmasch./S | Herbst | 01.02.14 | |
| AO(BA)2.01-04 | 13:15-16:15 Uhr | Kontaktlinse I/P | Hübner, Sickenberger | verschoben auf 21.05. | 05.00.11, 05.00.12 |
| WI(BA)2.19-22(IT) | 13:30-15:00 Uhr | Angew. Mathe/Ü | Fritz | verschoben auf 31.05. | |
| WI(BA)4.01-09(Ind)(P) | 15:15-16:45 Uhr | Robotik/S | Jacobs | verschoben auf 31.05. | 01.03.11 |
| WI(BA)2.06-10(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | Angew. Mathe/Ü | Fritz | verschoben auf 31.05. | 04.00.50 |
| BT(BA)4.05-08 | 15:15-16:45 Uhr | Bioprozess-MSR-T/Ü | Pfaff MT | Zusatztermin | 05.03.33 |
| ME(BA)4.04-06 | 15:15-18:15 Uhr | Analoge ST/P | Herzer, Jahn(ET) | statt 17.05. | 05.02.40 |
| BT(BA)4.09-12 | 17:00-18:30 Uhr | Bioprozess-MSR-T/Ü | Pfaff MT | Zusatztermin | 05.03.33 |
| MB(MA)1.05-07 | 17:00-20:00 Uhr | Ström.-berech./P/V | Glück | 04.00.08(CIM) | |
| BT(BA)4.01-04 | 18:30-20:00 Uhr | Bioprozess-MSR-T/Ü | Pfaff MT | Zusatztermin | 05.03.33 |
| BW(BA)4.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)4.03(P/R), BW(BA)4.04(F/P), BW(BA)4.05(P/S), BW(BA)4.06(P/Wi), BW(BA)4.07(P/Wr), BW(BA)4.27(P) | 18:45-20:15 Uhr | Pers.-Ausw./Ü | Watzka | statt 09:30 Uhr | 05.01.43 |
| Freitag, 25.05.2012 | |||||
| MT(BA)4.07-09 | 058:00-11:00 Uhr | TeSi/MPR/P | Walluks | verschoben auf 21.05. | 03.01.13 |
| MB(BA)2.01-06 | 07:45-09:15 Uhr | Techn. Mech. II/S | Neuhaus(MB) | statt 22.05. | 05.03.204 |
| MT(BA)4.01-17 | 08:00-13:00 Uhr | Med. Info.sys./V | Dahlweid(MT) | neuer Termin | 05.03.02 (HS 5) |
| MB(BA)2.07-10 | 09:30-11:00 Uhr | Techn. Mech. II/S | Neuhaus(MB) | statt 22.05. | 05.03.204 |
| MB(BA)2.11-16 | 11:30-13:00 Uhr | Techn. Mech. II/S | Neuhaus(MB) | statt 22.05. | 05.03.204 |
| MT(BA)4.13-15 | 11:30-14:30 Uhr | GL med. MT/P | Herrmann, Werner | verschoben auf 22.05. | 03.01.12 |
| SI(MA)2.06-10 | 11:30-14:30 Uhr | Adv. 3D-Des./P | Pfaff SciTec | 04.00.08(CIM) | |
| AO(MA)1.01-04 | 11:30-14:45 Uhr | Bioanalytik/V | Russmann(SciTec) | verschoben auf 01.06., Plan beachten! | 05.00.10 |
| LOT(BA)4.01-06, PT(BA)4.01-04, PVHT(BA)4.01-04 | 13:30-15:00 Uhr | Mikrosys.-tech./V | Rüb | 04.03.12 | |
| MT(BA)4.01-17 | 13:30-20:00 Uhr | Med. Info.sys./V | Dahlweid(MT) | neuer Termin | 05.03.43 (HS 4) |
| LOT(MA)2.01-07, SI(MA)2.01-09, WT(MA)2.01-03(F) | 15:15-16:45 Uhr | Mat. Sens. u. Elektr./V | Töpfer | statt 04.06. | 04.03.10 |
| Dienstag, 29.05.2012 | |||||
| LOT(MA)2.02, LOT(MA)2.05, LOT(MA)2.09 | 07:45-09:15 Uhr Uhr | Optical CAD/Ü | Wartenberger | wird P, siehe Plan | 04.02.15 |
| WI(BA)6.13-17(IT) | 09:30-11:00 Uhr | Controlling I/S | Mottl | verschoben auf 30.05. | 03.03.42/1, 03.03.42/2 |
| Mittwoch, 30.05.2012 | |||||
| MB(MA)1.01-08 | 07:45-09:15 Uhr | Strömungslehre II/Ü | Glück | entfällt | 04.03.11 |
| MB(BA)2.01-05 | 09:30-11:00 Uhr | Mahte II/Ü | Weiß | statt 28.05. | 05.03.203 |
| MiBi(MA)2.01 | 09:30-11:00 Uhr | Bildgeb. Verf./V | Dornbusch | entfällt | 04.03.11 |
| LOT(MA)2.05, LOT(MA)2.09 | 11:30-13:00 Uhr | Optical CAD/Ü | Wartenberger | neue Termine, Plan beachten | 04.00.08(CIM) |
| WI(BA)6.01(Ind)(P)-08(Ind)(P), WI(BA)6.09(Ind)(U)-12(Ind)(U), WI(BA)6.13-17(IT) | 17:00-18:30 Uhr | Controlling I/S | Mottl | 03.03.01(HS 1) | |
| Freitag, 08.06.2012 | |||||
| SI(MA)2.01-10, WT(MA)2.01-03(F) | 13:30-15:00 Uhr | Micro- and Nanostruct./V | Rüb | 04.01.03 | |
| Wiederholungsprf./APL | |||||
| Montag, 21.05.2012 | |||||
| WI(BA)7.01(Ind)(P)-04(Ind)(P), WI(BA)7.05-08(Ind)(U) | 12:00-15:00 Uhr | ERP-Systeme-GL/APL | Gruhn | 03.03.10/1 | |
| Dienstag, 22.05.2012 | |||||
| AO(BA)2.01-12 | 07:45-09:15 Uhr | Biologie/Wdh.Prfg. | Meyer,M. | 04.01.03 | |
| LOT(BA)2.01-11, PT(BA)2.01-06, PVHT(BA)2.01-07 | 09:30-11:00 Uhr | Algebra/Wdh.-Prfg. | Schütze,J. | statt 02.05. | 04.00.01(HS6) |
| LOT(MA)2.01-07, LOT(MA)2.09 | 11:30-13:00 Uhr | Lasertechnik/Wdh.-Prfg. | Bergner | 05.00.03 | |
| MB(MA)1.01-07 | 11:30-13:00 Uhr | Qual. u. Zuverl./APL | Garzke | 05.00.04 | |
| FT(BA)4.03-04(F/L) | 15:15-16:45 Uhr | Industr. MT/APL | Schröck | 04.01.03 | |
| Mittwoch, 23.05.2012 | |||||
| ET(BA)4.01(ATITi), ET(BA)4.02(AT)-09(AT), ET(BA)4.10(KMT)-13(KMT), ET(BA)4.14-16(TI) | 17:00-18:30 Uhr | Mikroproz.techn./Test | Sesselmann | 04.00.01(HS6) | |
| Donnerstag, 24.05.2012 | |||||
| BT(BA)2.01-19, MT(BA)2.01-18 | 09:30-11:00 Uhr | Informatik I/Wdh.-Prfg. | Mundlos(GW) | auch für AO | 05.03.37 (HS 2) |
| WI(BA)6.13-17(IT) | 09:30-11:00 Uhr | ERP-Systeme-GL/APL | Gruhn | 03.03.10/1, 03.03.10/2 | |
| MB(BA)2.01-15, MB(BA)4.01-12, MB(BA)6.01-08, ME(BA)2.01-06, ME(BA)4.01-06, ME(BA)5.01-02, ME(BA)6.01-04 | 13:30-15:00 Uhr | Mathe I/Wdh.-Prfg | Weiß | 04.00.01(HS6) | |
| Freitag, 25.05.2012 | |||||
| WT(BA)4.01-11 | 09:30-11:00 Uhr | Kunststoffchemie/Wdh.-Prfg. | Kipfelsberger | 04.03.07 | |
| LOT(BA)2.01-07, WT(BA)4.01-11 | 17:00-18:30 Uhr | Informatik I/Wdh.-Prfg. | Kleine | 01.02.12 | |
| Mittwoch, 30.05.2012 | |||||
| FT(BA)4.03-04(F/L) | 09:30-11:00 Uhr | Ind. MT/APL | Schröck | 04.00.50 | |
| BW(BA)6.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)6.03(P/R), BW(BA)6.04(F/P)-06(F/P), BW(BA)6.07(P/S), BW(BA)6.08(P/Wr)-09(P/Wr), BW(BA)6.10(M/R), BW(BA)6.11(M/F)-13(M/F), BW(BA)6.14(M/Wi), BW(BA)6.15(M/Wr)-16(M/Wr), BW(BA)6.17(F/R)-19(F/R), BW(BA)6.20(R/S), BW(BA)6.21(R/Wi), BW(BA)6.22(R/Wr), BW(BA)6.23(F/S), BW(BA)6.24(F/Wi), BW(BA)6.25(F/Wr), BW(BA)6.26-28(F) | 13:30-16:30 Uhr | Fin.-Theo./Wdh.-Prfg. | Bösch | 05.03.02 (HS 5) | |
| MB(BA)4.01-13, ME(BA)4.01-06 | 15:15-16:45 Uhr | Thermodyn./Wdh.-Prfg. | Glück | statt 23.05. | 04.00.01(HS6) |
| Freitag, 01.06.2012 | |||||
| 11:30-13:00 Uhr | Lasermesstech. II/Wdh.-Prfg. | LOT(MA) 4. Semester | 05.03.206 | ||
| Montag, 04.06.2012 | |||||
| WI(BA)6.01(Ind)(P)-08(Ind)(P), WI(BA)6.09(Ind)(U)-12(Ind)(U), WI(BA)6.13-17(IT) | 07:45-09:15 Uhr | Controlling/APL | Mottl | 04.00.02(HS7) | |
| Dienstag, 05.06.2012 | |||||
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | KLR/APL | Mottl | 03.03.42/1, 03.03.42/2 | |
| BW(MA)3.01 | 18:30-19:30 Uhr | IT-Man. + Strat./Wdh.-Prfg. | Finke | 05.00.03 | |
| Mittwoch, 06.06.2012 | |||||
| MB(BA)4.01-12, MB(MA)1.08, ME(MA)1.01-02 | 07:45-09:15 Uhr | Masch.dynamik/APL | Schwabe | 05.00.10, 05.03.02 (HS 5) | |
| Donnerstag, 07.06.2012 | |||||
| PBT(MA)2.01-09 | 15:15-16:45 Uhr | Bio-VT/Wdh.-Prfg. | Berkholz | 04.00.34 | |
| ET(BA)4.01(ATITi), ET(BA)4.02(AT)-09(AT), ET(BA)4.10(KMT)-13(KMT), ET(BA)4.14-16(TI) | 17:00-18:30 Uhr | Regelungstechn./Wdh.-Prfg. | Morgeneier | 05.03.02 (HS 5) | |
| Freitag, 15.06.2012 | |||||
| BW(BA)4.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)4.03(P/R), BW(BA)4.04(F/P), BW(BA)4.05(P/S), BW(BA)4.06(P/Wi), BW(BA)4.07(P/Wr), BW(BA)4.08(F/M)-10(F/M), BW(BA)4.11(M/Wi)-12(M/Wi), BW(BA)4.13(M/Wr), BW(BA)4.14(F/R)-16(F/R), BW(BA)4.17(R/S), BW(BA)4.18(R/Wi), BW(BA)4.19(R/Wr), BW(BA)4.20(F/S), BW(BA)4.21(F/Wi)-22(F/Wi), BW(BA)4.23(F/Wr), BW(BA)4.24(F), BW(BA)4.25(M)-26(M), BW(BA)4.27(P), BW(BA)4.28(Wi), BW(BA)6.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)6.03(P/R), BW(BA)6.04(F/P)-06(F/P), BW(BA)6.07(P/S), BW(BA)6.08(P/Wr)-09(P/Wr), BW(BA)6.10(M/R), BW(BA)6.11(M/F)-13(M/F), BW(BA)6.14(M/Wi), BW(BA)6.15(M/Wr)-16(M/Wr), BW(BA)6.17(F/R)-19(F/R), BW(BA)6.20(R/S), BW(BA)6.21(R/Wi), BW(BA)6.22(R/Wr), BW(BA)6.23(F/S), BW(BA)6.24(F/Wi), BW(BA)6.25(F/Wr), BW(BA)6.26-28(F) | 08:00-09:00 Uhr | ERP/SAP Fallst./APL | Bernartz | 04.00.01(HS6) | |
| MiBi(MA)2.01 | 09:30-11:00 Uhr | Angew. Biochemie/Testat | Grau, Spangenberg | 05.00.03 | |
| Montag, 18.06.2012 | |||||
| MB(BA)4.01-12, MB(BA)6.01-08 | 11:30-13:00 Uhr | LeichtbauWSt./APL | Kunert, M. | 05.00.04 | |
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | Pers.-führung/APL | Koch(WI) | 03.03.01(HS 1) | |
| MB(MA)1.01-08 | 16:30-20:30 Uhr | Ström.-berech./APL | Glück | 04.00.08(CIM), 04.00.09(CAM) | |
| Dienstag, 19.06.2012 | |||||
| WI(BA)6.01(Ind)(P)-08(Ind)(P), WI(BA)6.09-12(Ind)(U) | 09:30-11:00 Uhr | Gest. Inn.-proz./APL | Manns | 04.00.01(HS6) | |
| LOT(BA)4.01-06 | 12:00-14:00 Uhr | GL Konstr./APL | Nagel(SciTec), Vorberg | 04.00.08(CIM), 04.00.09(CAM) | |
| Donnerstag, 21.06.2012 | |||||
| WI(BA)3.01-07(Ind) | 15:15-16:45 Uhr | WT/APL | Steudel(WI) | 01.02.12 | |
| Freitag, 22.06.2012 | |||||
| BW(BA)4.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)4.03(P/R), BW(BA)4.04(F/P), BW(BA)4.05(P/S), BW(BA)4.06(P/Wi), BW(BA)4.07(P/Wr), BW(BA)4.08(F/M)-10(F/M), BW(BA)4.11(M/Wi)-12(M/Wi), BW(BA)4.13(M/Wr), BW(BA)4.14(F/R)-16(F/R), BW(BA)4.17(R/S), BW(BA)4.18(R/Wi), BW(BA)4.19(R/Wr), BW(BA)4.20(F/S), BW(BA)4.21(F/Wi)-22(F/Wi), BW(BA)4.23(F/Wr), BW(BA)4.24(F), BW(BA)4.25(M)-26(M), BW(BA)4.27(P), BW(BA)4.28(Wi), BW(BA)6.01(M/P)-02(M/P), BW(BA)6.03(P/R), BW(BA)6.04(F/P)-06(F/P), BW(BA)6.07(P/S), BW(BA)6.08(P/Wr)-09(P/Wr), BW(BA)6.10(M/R), BW(BA)6.11(M/F)-13(M/F), BW(BA)6.14(M/Wi), BW(BA)6.15(M/Wr)-16(M/Wr), BW(BA)6.17(F/R)-19(F/R), BW(BA)6.20(R/S), BW(BA)6.21(R/Wi), BW(BA)6.22(R/Wr), BW(BA)6.23(F/S), BW(BA)6.24(F/Wi), BW(BA)6.25(F/Wr), BW(BA)6.26-28(F) | 07:45-11:00 Uhr | AdA/APL | Angstmann(BW) | 05.00.04 | |
| BT(BA)2.01-22 | 11:30-13:00 Uhr | Biologie/Testat | Sack | 04.00.02(HS7) | |
